【產品簡介】:一款篩箱做圓周運動、性能先進的礦用 振動篩。
【適用物料】:銅粉、金粉、石英砂、礦石、高嶺土等
【生產能力】:80~1700t/h
【產品應用】:圓振動篩適于選礦、建材、電力、化工等部門作物料分級用,還可用于脫水、脫泥、脫介等。
圓振動篩其運動軌跡近乎于圓,故簡稱為圓振篩,是一種多層數、高效新型振動篩;
采用低應力減震彈簧,運行噪音小;
采用環槽鉚釘和板塊式篩箱框架結構,篩框結構強度高;
可提供耐磨橡篩網,能使卡在篩孔中的物料跳出,防止篩孔堵塞。
圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機側板采用優質鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接。篩機為座式安裝。篩面傾角的調整可通過改變彈簧支座位置高度來實現。
圓振篩一般電動機安裝在篩框的右側,也可安裝在篩框的左側,如果無特殊要求,制造廠按物料運動方向的右側安裝供貨。
(1)操作人員在工作前應閱讀值班記錄,并進行設備的總檢查。檢查三角帶的張緊程度、振動器中的油位情況,檢查篩面張緊情況、各部螺栓緊固情況和篩面破損情況。
(2)振動篩啟動應遵循工藝系統順序。
(3)在振動篩工作運轉時,要用視、聽覺檢查激振器和篩箱工作情況。振動篩停車后應用手觸摸軸承蓋附近,檢查軸承溫升。
(4)振動篩停車應符合工藝系統順序。振動篩除特殊要求外,嚴禁帶料停車后繼續向篩子給料。
(5)交接班時應把應用的振動篩技術狀況和發現的故障記入值班記錄。振動篩記錄中應注明零部件的損傷類別及激振器加、換油日期。
圓振動篩的定期檢查很重要。工作人員需定期檢查粗網、細網和彈簧有無疲勞及破損,機身各部位是否因振動而產生損壞,需添加潤滑油的部位必須加油潤滑。
型號 | 篩面 | 最大給料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) | 電動機 | 重量(kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積(m2) | 傾角(° ) | 篩孔尺寸(mm) | 型號 | 功率(kW) | ||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | |||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | ||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | ||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | |||
YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5621 | |||
2YAH1536 | 30~150; 6~50 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | |||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | |
2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | |||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | |||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | ||||
YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 6842 | ||
2YAH1548 | 7.2 | 30~150 ; 6~50 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | |
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | |
2YAH1836 | 6.5 | 30~150; 6~50 | 220~910 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||
YA1842 | 7.6 | 6 ~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | |
2YA1842 | 7.6 | 6 ~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | ||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | |
2YAH1842 | 7.6 | 30~150; 6~50 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 8.6 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | |
2YAH1848 | 8.6 | 30~150; 6~50 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | |
YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | |
2YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 |
|
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 |
|
2YAH2148 | 10 | 30~150; 6~50 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 |
|
YA2160 | 12.6 | 6~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | |
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y200L-4 | 22 | 11249 |
|
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 |
|
2YAH2160 | 12.6 | 30~150; 6~50 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 13858 |
|
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | |
YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 |
|
2YAH2448 | 11.5 | 30~150; 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 |
|
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 |
|
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 |
|
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 |
|
2YAH2460 | 14.4 | 30~150; 6~50 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息,請務必準確填寫您的聯系電話!